数字 | 読み方 | 説明 |
---|---|---|
0 | れい / ゼロ | |
1 | いち | |
2 | に | |
3 | さん | |
4 | よん / し | |
5 | ご | |
6 | ろく | |
7 | なな / しち | |
8 | はち | |
9 | きゅう / く | |
10 | じゅう | |
11 | じゅういち | |
12 | じゅうに | |
13 | じゅうさん | |
14 | じゅうよん / じゅうし | |
15 | じゅうご | |
16 | じゅうろく | |
17 | じゅうなな / じゅうしち | |
18 | じゅうはち | |
19 | じゅうきゅう / じゅうく | |
20 | にじゅう | |
100 | ひゃく | |
200 | にひゃく | |
300 | さんびゃく | ※特別な読み方 |
400 | よんひゃく | |
500 | ごひゃく | |
600 | ろっぴゃく | ※特別な読み方 |
700 | ななひゃく | |
800 | はっぴゃく | ※特別な読み方 |
900 | きゅうひゃく | |
1000 | せん | |
10,000 | いちまん | 「万(まん)」= 10,000 |
100,000 | じゅうまん | |
1,000,000 | ひゃくまん | |
10,000,000 | せんまん | |
100,000,000 | いちおく | 「億(おく)」= 100,000,000 |
日本語の数字と数え方

コメント